Dầu bôi trơn chịu nhiệt độ cao Moresco
Mã :
Moresco
Quy cách :
5 kg
Nhà sản xuất :
MORESCO-HILUBE
Dầu bôi trơn chịu nhiệt độ cao MORESCO-HILUBE được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt làm dầu gốc cho mỡ bôi trơn được sử dụng với các ổ trục chịu nhiệt độ cao trong các bộ phận điện ô tô và làm dầu bôi trơn cho ổ trục của máy móc như thiết bị văn phòng và phần ổ của lò nướng bánh mì và lò sấy.
Đặc tính bôi trơn tuyệt vời ngay cả dưới nhiệt độ cao khắc nghiệt
Dầu bôi trơn nhiệt độ cao MORESCO-HILUBE được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt làm dầu gốc cho mỡ bôi trơn được sử dụng với các ổ trục chịu nhiệt độ cao trong các bộ phận điện ô tô và làm dầu bôi trơn cho ổ trục của máy móc như thiết bị văn phòng và phần ổ của lò nướng bánh mì và lò sấy.
Dòng L / LM / RX
Các loại dầu bôi trơn nhiệt độ cao này là chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt có khả năng chịu nhiệt và chống oxy hóa rất tốt, rất ít bay hơi và có đặc tính chống ố màu.
SẢN PHẨM | ĐỘ NHỚT ĐỘNG LỰC MM2 / S (40 ℃) | MẬT ĐỘ G / CM3 (15 ℃) | ĐIỂM SÁNG | MÀU (ASTM) | CẤP ĐỘ NHỚT ISO | MÀU SẮC | ỨNG DỤNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-150 | 150 | 0.896 | 284 | L 0,5 | 150 | Vàng nhạt | Phạm vi nhiệt độ cao lên đến 270 ° C. Đối với máy thực phẩm (lò hầm), máy dệt (bộ nhiệt) và máy kéo căng hai trục (máy kéo màng). |
L-320 | 320 | 0.897 | 276 | L 0,5 | 320 | Vàng nhạt | Phạm vi nhiệt độ cao lên đến 270 ° C. Đối với máy thực phẩm (lò hầm), máy dệt (bộ nhiệt) và máy kéo căng hai trục (máy kéo màng). |
L-560 | 570 | 0.897 | 272 | L 0,5 | 560 | Vàng nhạt | Phạm vi nhiệt độ cao lên đến 270 ° C. Đối với máy thực phẩm (lò hầm), máy dệt (bộ nhiệt) và máy kéo căng hai trục (máy kéo màng). |
L-830 | 830 | 0.899 | 231 | L 0,5 | 830 | Vàng nhạt | Phạm vi nhiệt độ cao lên đến 270 ° C. Đối với máy thực phẩm (lò hầm), máy dệt (bộ nhiệt) và máy kéo căng hai trục (máy kéo màng). |
LM-150 | 151 | 0.882 | 266 | L 0,5 | 150 | Vàng nhạt | Từ dải nhiệt độ trung bình 200 ° C trở xuống đến dải nhiệt độ cao. Đối với máy thực phẩm (lò hầm), máy dệt (bộ nhiệt) và máy kéo căng hai trục (máy kéo màng). |
LM-320 | 322 | 0.885 | 262 | L 0,5 | 320 | Vàng nhạt | Từ dải nhiệt độ trung bình 200 ° C trở xuống đến dải nhiệt độ cao. Đối với máy thực phẩm (lò hầm), máy dệt (bộ nhiệt) và máy kéo căng hai trục (máy kéo màng). |
LM-560 | 542 | 0.888 | 270 | L 0,5 | 560 | Vàng nhạt | Từ dải nhiệt độ trung bình 200 ° C trở xuống đến dải nhiệt độ cao. Đối với máy thực phẩm (lò hầm), máy dệt (bộ nhiệt) và máy kéo căng hai trục (máy kéo màng). |
RX-150 | 154 | 0.89 | 280 | L 0,5 | Vàng nhạt | Phạm vi nhiệt độ cao lên đến 270 ° C. Đối với máy thực phẩm (lò hầm), máy dệt (bộ nhiệt) và máy kéo căng hai trục (máy kéo màng). |
Dòng Sê-ri
Dòng này cũng giống như dòng L nhưng có tính năng bôi trơn tăng cường. Dầu là chất lỏng màu vàng nhạt có đặc tính chống nhuộm màu.
SẢN PHẨM | ĐỘ NHỚT ĐỘNG LỰC MM2 / S (40 ℃) | MẬT ĐỘ G / CM3 (15 ℃) | ĐIỂM SÁNG | CẤP ĐỘ NHỚT ISO | MÀU SẮC | ỨNG DỤNG |
---|---|---|---|---|---|---|
LE-150 | 150 | 0.917 | 272 | 150 | Vàng nhạt | Phạm vi nhiệt độ cao lên đến 270 ° C. Đối với máy thực phẩm (lò hầm), máy dệt (bộ nhiệt) và máy kéo căng hai trục (máy kéo màng). |
LE-320 | 320 | 0.918 | 268 | 320 | Vàng nhạt | Phạm vi nhiệt độ cao lên đến 270 ° C. Đối với máy thực phẩm (lò hầm), máy dệt (bộ nhiệt) và máy kéo căng hai trục (máy kéo màng). |
Dòng MO
Các loại dầu trong loạt này được làm từ dòng LE với hỗn hợp molypden disulfide và có đặc tính bôi trơn cao.
SẢN PHẨM | ĐỘ NHỚT ĐỘNG LỰC MM2 / S (40 ℃) | MẬT ĐỘ G / CM3 (15 ℃) | ĐIỂM SÁNG | CẤP ĐỘ NHỚT ISO | MÀU SẮC | ỨNG DỤNG |
---|---|---|---|---|---|---|
MO-150 | 147 | 0.902 | 278 | 150 | Màu xám đậm | Đối với máy thực phẩm (lò đường hầm), làm khô vật liệu xây dựng và bùn (lò quay) và hộp số. |
MO-320 | 293 | 0.904 | 272 | 320 | Màu xám đậm | Đối với máy thực phẩm (lò đường hầm), làm khô vật liệu xây dựng và bùn (lò quay) và hộp số. |
MO-560 | 502 | 0.903 | 262 | 560 | Màu xám đậm | Đối với máy thực phẩm (lò đường hầm), làm khô vật liệu xây dựng và bùn (lò quay) và hộp số. |
Dòng LS-E / R
Dòng LS-E / R chứa các loại dầu bôi trơn được phát triển từ việc theo đuổi triệt để tuổi thọ sử dụng màng mỏng và lượng cặn thấp của chúng tôi.
SẢN PHẨM | ĐỘ NHỚT ĐỘNG LỰC MM2 / S (40 ℃) | MẬT ĐỘ G / CM3 (15 ℃) | ĐIỂM SÁNG | MÀU (ASTM) | CẤP ĐỘ NHỚT ISO | MÀU SẮC | ỨNG DỤNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-150E | 155 | 0.974 | 256 | 150 | Màu vàng | Đối với máy thực phẩm (lò hầm), máy dệt (thiết bị nhiệt) và sấy vật liệu xây dựng (tủ sấy và máy sấy). | |
LS-320E | 288 | 0.978 | 256 | 320 | Màu vàng | Đối với máy thực phẩm (lò hầm), máy dệt (thiết bị nhiệt) và sấy vật liệu xây dựng (tủ sấy và máy sấy). | |
R-150 | 153.3 | 0.980 | 264 | L 1,5 | 150 | Vàng nhạt | Đối với máy thực phẩm (lò hầm), máy dệt (thiết bị nhiệt) và sấy vật liệu xây dựng (tủ sấy và máy sấy). |
R-220 | 232.7 | 0.969 | 266 | L 1,0 | 220 | Vàng nhạt | Đối với máy thực phẩm (lò hầm), máy dệt (thiết bị nhiệt) và sấy vật liệu xây dựng (tủ sấy và máy sấy). |
Dòng BS
Vòng bi nung kết bằng đồng và sắt được ngâm tẩm với các loại dầu bôi trơn này. Dầu tổng hợp ADE được sử dụng làm dầu gốc để cung cấp cho dòng sản phẩm này khả năng chịu nhiệt tuyệt vời. Các loại dầu bôi trơn này có đặc tính ma sát thấp, góp phần tiết kiệm sức lao động.
SẢN PHẨM | ĐỘ NHỚT ĐỘNG LỰC MM2 / S (40 ℃) | MẬT ĐỘ G / CM3 (15 ℃) | ĐIỂM SÁNG | MÀU (ASTM) | CẤP ĐỘ NHỚT ISO | MÀU SẮC | ỨNG DỤNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS-32 | 34.9 | 0.921 | 228 | L 0,5 | 32 | Vàng nhạt | Để bôi trơn các ổ trục kim loại thiêu kết, ổ trục động cơ được ngâm tẩm và máy móc chính xác. |
BS-46 | 51.3 | 0.912 | 238 | L 0,5 | 46 | Vàng nhạt | Để bôi trơn các ổ trục kim loại thiêu kết, ổ trục động cơ được ngâm tẩm và máy móc chính xác. |
BS-68 | 72.6 | 0.903 | 256 | L 0,5 | 68 | Vàng nhạt | Để bôi trơn các ổ trục kim loại thiêu kết, ổ trục động cơ được ngâm tẩm và máy móc chính xác. |
BS-100 | 95.3 | 0.897 | 286 | L 0,5 | 100 | Vàng nhạt | Để bôi trơn các ổ trục kim loại thiêu kết, ổ trục động cơ được ngâm tẩm và máy móc chính xác. |
Mỡ bôi trơn chịu nhiệt độ cao
Những loại mỡ này cho phép tiết kiệm đáng kể số lượng mỡ được cung cấp và cho phép bảo trì dễ dàng hơn. Các sản phẩm dầu mỡ này được đánh giá cao về hiệu quả chi phí.
SẢN PHẨM | TÍNH NHẤT QUÁN (25 ℃) | SỐ NHẤT QUÁN | ĐIỂM RƠI | TÁCH DẦU 30H (100 ℃) | TÁCH DẦU 30H (150 ℃) | MÀU SẮC | ỨNG DỤNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UM-1 | 313 | Nhất quán số 1 | 260 trở lên | 1.4% | 2.0% | Màu vàng dán | Mỡ có chứa chất làm đặc gốc urê để sử dụng ở nhiệt độ 200 ° C trở xuống. Độ ổn định và khả năng chống nước tuyệt vời. Đối với vòng bi máy dệt, vòng bi máy làm giấy, và cho thiết bị sản xuất năng lượng hạt nhân và chất bán dẫn. |
GK-1; | 325 | Nhất quán số 1 | 250 trở lên | 1.0% | Màu xám đậm | Khả năng chịu nhiệt, hiệu suất bôi trơn và chống bức xạ tuyệt vời. Một lượng cực nhỏ khí phân hủy nhiệt trong điều kiện nhiệt độ cao và chân không cao. Đối với vòng bi máy dệt, vòng bi máy làm giấy, và cho thiết bị sản xuất năng lượng hạt nhân và chất bán dẫn. |